|
Подробная информация о продукте:
|
Материал: | ткань силиконовой резины и стеклоткани | Работая температура: | 220 градус цельсий |
---|---|---|---|
Цвет: | Красный, черный, серый, белый и так далее | Длина крена: | 25 метров в крен |
Толщина: | 1.5mm, 2.0mm, 2.5mm, 3.0mm | Ширина: | 1000мм/1200мм |
Пакет: | Пакет ПВК | Сторона силикона: | двойные стороны |
Выделить: | Ткань стеклоткани толщины 3.0mm покрытая силиконом,Ткань стеклоткани толщины 2.5mm покрытая силиконом,Толщина 2.0mm Ткань стеклоткани силикона |
Высокотемпературные устойчивые воздуховоды следа метро набивкой составили стеклоткань покрытую силиконом
1. Объем применения
Резина кремния вид раковины упругости макромолекулы, которая имеет
представление точной высокой температуры - сопротивление и изоляция и долгосрочная устойчивость к старению. После смешанный со стеклотканью, вид высокого материала функции, полезных и новых. Его можно широко использовать в изоляции.
покрытая силиконом ткань стеклоткани
2. характеристики
Оно имеет особенную характеристику, как высокотемпературное - сопротивление, долгосрочная устойчивость к старению. Продукт также мягок и силен. Мы можем использовать их во внешней двери. Продукт не только огнеупорен но также водоустойчивый.
покрытая силиконом ткань стеклоткани
Ниже наши продукты покрывают
Толщина (mm) | Цвет | Ширина (m) | Длина (m/roll) | Работая температура (℃) |
Грамм на квадратный метр (g/m2) |
MOQ |
1,0 | Красный/черный и так далее | 1/1.2 | 50 | 250 | 1650 | могущий быть предметом переговоров |
1,5 | Красный/черный и так далее | 1/1.2 | 50 | 250 | 2450 | могущий быть предметом переговоров |
2,0 | Красный/черный и так далее | 1/1.2 | 50 | 250 | 3300 | могущий быть предметом переговоров |
2,5 | Красный/черный и так далее | 1/1.2 | 50 | 250 | 4100 | могущий быть предметом переговоров |
3,0 | Красный/черный и так далее | 1/1.2 | 25 | 250 | 4800 | могущий быть предметом переговоров |
Контактное лицо: PU
Телефон: +86 13915610627
Факс: 86-0512-52801378